RABU (21/11) WIB, Juventus menjamu Chelsea di matchday 5 Champions League. I Bianconeri voor The Blues 3/4.
| Asianbookie | Home | Handicap | Away | ||
| BATE | vs | Lille | 2.025 | 0:1/2 | 1.875 |
| Spartak | vs | Barca | 2.10 | 1 1/2:0 | 1.80 |
| Benfica | vs | Celtic | 2.00 | 0:1 1/4 | 1.90 |
| CFR | vs | Braga | 2.275 | 0:0 | 1.725 |
| Galatasaray | vs | MU | 2.00 | 0:1/2 | 1.90 |
| Juve | vs | Chelsea | 2.125 | 0:3/4 | 1.775 |
| Nordsjaelland | vs | Shakhtar | 1.90 | 1 1/2:0 | 2.00 |
| Valencia | vs | Muenchen | 2.10 | 1/4:0 | 1.80 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar